〔ホーム〕 〔Eco LED蛍光灯〕
〔命源石水〕 〔命源石水(ミネラル天然鉱石水)〕 〔Link〕
LED照明による経費とCO2削減のご提案
地球温暖化防止に役立つ蛍光灯の省エネ対策!
LED Light Tube
地球温暖化を防ぐために温室効果ガス排出削減目標(中期目標)を「90年比25%減」に向かって省エネ対策が始まりました。地球温暖化環境問題に当社の提案するLED蛍光灯で光熱費のランニングコストを下げ、Ecoを実現します!
長寿命・消費電力の削減
![]()
電気代・CO2排出量一般蛍光灯の半分以下
LEDの特徴
■紫外線(UV)・赤外線の放出が少ない
従来の電球に含まれる可視光線以外の紫外線や赤外線(熱線)が少なく、室内温度や商品への影響が 軽減される。ひいては、空調冷房など電気料削減、CO2削減へとつながります。
また紫外線による昆虫飛来の対策にもなり、室内外を衛生的に保ちます。
■環境にやさしい
主たる素材にアクリル樹脂を使用しているため、軽くて丈夫です。
落下によるガラスや有害水銀の飛散がなく、環境破壊がありません。
■長寿命でメンテナンスフリー
ランプ切れ交換の手間の省略。高い天井にある照明は特に有利です。
| 一般蛍光灯とLED Light Tube蛍光管 電気代とCO2排出量 | ||||||
| ☆「一般蛍光灯」40Wを100本ご利用の場合 | ||||||
| 1日の利用時間 | 1ヶ月の消費電力 | 1ヶ月の電気代 | 1年間の電気代 | 1ヶ月のCO2排出量 | 1年間のCO2排出量 | 使用率 |
| 12時間 | 1,440kwh | 31,700円 | 380,400円 | 547.00kg-CO2 | 6564.00kg-CO2 | 100% |
| 24時間 | 2,880 kwh | 63,400円 | 760,800円 | 1094.00kg-CO2 | 13128.00kg-CO2 | |
| ☆「LED Light Tube」を100本ご利用の場合 | ||||||
| 1日の利用時間 | 1ヶ月の消費電力 | 1ヶ月の電気代 | 1年間の電気代 | 1ヶ月のCO2排出量 | 1年間のCO2排出量 | 使用率 |
| 12時間 | 630kwh | 13,900円 | 166,800円 | 239.00kg-CO2 | 2868.00kg-CO2 | 44% |
| 24時間 | 1,260kwh | 27,800円 | 333,600円 | 478.00kg-CO2 | 5736.00kg-CO2 | |
| ☆「一般蛍光灯」と「LED Light Tube」を利用した場合の比較差 | ||||||
| 1日の利用時間 | 1ヶ月の消費電力 | 1ヶ月の電気代 | 1年間の電気代 | 1ヶ月のCO2排出量 | 1年間のCO2排出量 | 削減費 |
| 12時間 | 810kwh | 17,800円 | 213,600円 | 308.00kg-CO2 | 3696.00kg-CO2 | 54% |
| 24時間 | 1,620kwh | 35,600円 | 427,200円 | 616.00kg-CO2 | 7392.00kg-CO2 | |
| *電気料金は22円/kWhで計算しております。 | ||||||
| *基本料金は含まれておりません。 | ||||||
| *CO2排出係数は東京電力2006年実績の0.339を利用しています。 | ||||||
| ■ 製品仕様 | |||||
| 20W型 | 40W型 | ![]() |
|||
| 消費電力(W) | 9 | 17.5 | |||
| 色温度(K) | 昼光色 | 白色 | 昼光色 | 白色 | |
| 3,000 | 5,500 | 3,000 | 5,500 | ||
| 光束(Lm) | 600 | 750 | 1,200 | 1,500 | |
| 中心照度 (1m.直下) |
260 | 330 | 280 | 350 | |
| 口金 | G13 | ||||
| 使用電圧範囲(V) | 90 〜 240 | ||||
| 力率 | >0.95 | ||||
| 照射角度(°) | 240 | 極座標図 | |||
| 演色性 | >70 | ![]() |
|||
| 使用温度範囲(℃) | -10 〜 50 | ||||
| 寿命(時間) | >30,000小時 | ||||
| 寸法(mm.) | Ф30×578 | Ф30×1198 | |||
| 重量(g) | 190 | 380 | |||
| LEDメーカー | 台湾製 | ||||
| メーカー | AWONTEK | 直角座標図 | |||
| 材質(本体) | AL/PC | AL/PC | ![]() |
||
| 材質(カバー) | PC | PC | |||
| 認可(PSE) | 申請中 | 申請中 | |||
| 価格(税別) | 11,000 | 15,000 | |||
| 旭光照明製 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ☆店舗やオフィス・倉庫などの 蛍光灯の節電。 |
☆通常の蛍光灯と同様に誰にでも 簡単に取付可能! |
御社の御希望に沿ったシュミレーションをさせていただきます。
詳細他は、メールにてお問い合わせ下さい。
日本国内総販売元 睦内外商事株式会社
〔ホーム〕